☰
Create your personalized diet plan by selecting these items, designed according to your BMR
No. |
Food Name |
Quantity (g/ml) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbs (g) |
Calories |
1 | Roti (bread) | 1 (piece) | 4 | 1.5 | 19 | 102 |
2 | Rice | 60 | 4 | 0.2 | 46 | 203 |
3 | Daal | 30 | 7 | 0.5 | 18 | 103 |
4 | Milk (Buffalo) | 300 (ml) | 11.1 | 20.7 | 13.5 | 286 |
5 | Paneer | 100 | 18 | 21 | 2 | 301 |
6 | Daliya | 50 | 6 | 1 | 36 | 181 |
7 | Curd | 100 | 3 | 3 | 4 | 55 |
8 | Sprouts | 30 | 7 | 0 | 13 | 95 |
9 | Banana | 1 (piece ~118g) | 1 | 0.2 | 22 | 97 |
10 | Chia seeds | 15 | 3 | 4 | 5 | 68 |
11 | Chickpeas | 100 | 20 | 6 | 61 | 374 |
12 | Soya chunks | 100 | 52 | 1 | 33 | 345 |
13 | Egg | 1 (piece ~50g) | 6 | 5 | 0.5 | 71 |
14 | Chicken Breast | 100 | 23 | 1 | 0 | 101 |
15 | Fish | 100 | 20 | 1.7 | 0 | 101 |
16 | Whey | 1 Scoop (~30g) | 25 | 0 | 2 | 108 |
17 | Oats | 40 | 5 | 3 | 27 | 155 |
18 | Almonds | 28 | 6 | 14 | 6 | 166 |
19 | Tofu | 100 | 8 | 4 | 2 | 76 |
20 | Mutton (lean) | 100 | 25 | 9 | 0 | 221 |
21 | Prawns | 100 | 24 | 0.5 | 0 | 98 |
22 | Apple | 150 | 0.5 | 0.2 | 20 | 83 |
23 | Walnuts | 30 | 5 | 20 | 4 | 236 |
24 | Sweet Potato | 100 | 2 | 0 | 24 | 104 |
25 | Broccoli | 100 | 3 | 0 | 7 | 40 |
26 | Green Peas | 100 | 5 | 0 | 14 | 81 |
Your Selected Diet Plan
Food |
Quantity |
Protein |
Fat |
Carbs |
Calories |